Charlie Jones Situational Stats | NFL.com
Charlie Jones
active
Kick Return
Field Position
G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opp 19-1 - by Yard Line | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opp 49-20 - by Yard Line | 7 | 18 | 423 | 23.5 | 37 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Own 21-50 - by Yard Line | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Halves
G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Half | 6 | 10 | 231 | 23.1 | 30 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Last Two Minutes of Half | 3 | 1 | 23 | 23 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2nd Half | 5 | 8 | 192 | 24 | 37 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Home vs Road
G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home Games | 3 | 6 | 154 | 25.7 | 37 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Road Games | 4 | 12 | 269 | 22.4 | 30 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Margin of Victory
G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Margin 0-7 | 3 | 3 | 70 | 23.3 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Point Differential
G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahead | 1 | 1 | 23 | 23 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ahead by 1-8 Points | 1 | 1 | 23 | 23 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Behind | 6 | 14 | 323 | 23.1 | 37 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Behind by 1-8 Points | 5 | 2 | 48 | 24 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Behind by 9-16 Points | 4 | 7 | 151 | 21.6 | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Tied | 7 | 3 | 77 | 25.7 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Quarters
G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Quarter | 5 | 4 | 94 | 23.5 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4th Quarter | 4 | 2 | 57 | 28.5 | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4th Quarter within 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2nd Quarter | 5 | 6 | 137 | 22.8 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3rd Quarter | 5 | 6 | 135 | 22.5 | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Stadium Surfaces
G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grass | 3 | 9 | 208 | 23.1 | 30 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Turf | 4 | 9 | 215 | 23.9 | 37 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |