Ethan Evans Situational Stats | NFL.com
Ethan Evans
active
Punting
Field Position
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opp 49-20 - by Yard Line | 1 | 1 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 |
| Own 1-20 - by Yard Line | 1 | 1 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| Own 21-50 - by Yard Line | 2 | 4 | 212 | 67 | 53 | 0 | 2 | 17 | 2 | 43.8 |
Game Halves
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Half | 2 | 4 | 183 | 54 | 45.8 | 0 | 2 | 17 | 2 | 41.5 |
| 2nd Half | 1 | 2 | 105 | 67 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42.5 |
Home vs Road
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home Games | 2 | 6 | 288 | 67 | 48 | 0 | 2 | 17 | 3 | 41.8 |
Margin of Victory
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margin 15+ | 1 | 3 | 143 | 67 | 47.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 |
Point Differential
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahead | 1 | 2 | 105 | 67 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42.5 |
| Ahead by 9-16 Points | 1 | 2 | 105 | 67 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42.5 |
| Behind | 1 | 2 | 91 | 48 | 45.5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 43.5 |
| Behind by 1-8 Points | 1 | 2 | 91 | 48 | 45.5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 43.5 |
| Tied | 2 | 2 | 92 | 54 | 46 | 0 | 1 | 13 | 0 | 39.5 |
Quarters
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Quarter | 2 | 3 | 135 | 54 | 45 | 0 | 1 | 13 | 1 | 40.7 |
| 2nd Quarter | 1 | 1 | 48 | 48 | 48 | 0 | 1 | 4 | 1 | 44 |
| 3rd Quarter | 1 | 2 | 105 | 67 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42.5 |
Stadium Surfaces
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grass | 1 | 3 | 145 | 54 | 48.3 | 0 | 2 | 17 | 2 | 42.7 |
| Turf | 1 | 3 | 143 | 67 | 47.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 |