Myles Price Situational Stats | NFL.com
Myles Price
active
Kick Return
Field Position
| G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opp 19-1 - by Yard Line | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Opp 49-20 - by Yard Line | 8 | 28 | 739 | 26.4 | 61 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 
Game Halves
| G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Half | 8 | 14 | 373 | 26.6 | 61 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 
| Last Two Minutes of Half | 4 | 4 | 88 | 22 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 2nd Half | 8 | 14 | 366 | 26.1 | 38 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 
Home vs Road
| G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home Games | 3 | 10 | 242 | 24.2 | 38 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| Road Games | 5 | 18 | 497 | 27.6 | 61 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 
Margin of Victory
| G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margin 0-7 | 3 | 11 | 315 | 28.6 | 61 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 
| Margin 15+ | 1 | 2 | 50 | 25 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
Point Differential
| G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahead | 2 | 4 | 98 | 24.5 | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| Ahead by 1-8 Points | 2 | 3 | 76 | 25.3 | 35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Ahead by 9-16 Points | 1 | 1 | 22 | 22 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Behind | 7 | 21 | 560 | 26.7 | 61 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 
| Behind by 1-8 Points | 7 | 15 | 413 | 27.5 | 61 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 
| Behind by 9-16 Points | 5 | 4 | 83 | 20.8 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Tied | 8 | 3 | 81 | 27 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
Quarters
| G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Quarter | 8 | 8 | 232 | 29 | 61 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 
| 4th Quarter | 7 | 4 | 91 | 22.8 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 4th Quarter within 7 | 3 | 1 | 21 | 21 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2nd Quarter | 7 | 6 | 141 | 23.5 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 3rd Quarter | 8 | 10 | 275 | 27.5 | 38 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 
Stadium Surfaces
| G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grass | 4 | 13 | 333 | 25.6 | 33 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 
| Turf | 4 | 15 | 406 | 27.1 | 61 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 |