Thomas Morstead Situational Stats | NFL.com
Thomas Morstead
active
Punting
Field Position
G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opp 49-20 - by Yard Line | 4 | 5 | 189 | 41 | 37.8 | 0 | 1 | 6 | 5 | 36.6 |
Own 1-20 - by Yard Line | 1 | 1 | 50 | 50 | 50 | 0 | 1 | 13 | 0 | 37 |
Own 21-50 - by Yard Line | 6 | 11 | 506 | 54 | 46 | 0 | 7 | 138 | 3 | 33.4 |
Game Halves
G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Half | 6 | 9 | 394 | 54 | 43.8 | 0 | 3 | 35 | 3 | 39.9 |
Last Two Minutes of Half | 1 | 1 | 50 | 50 | 50 | 0 | 1 | 13 | 0 | 37 |
2nd Half | 5 | 8 | 351 | 51 | 43.9 | 0 | 6 | 122 | 5 | 28.6 |
Home vs Road
G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home Games | 2 | 5 | 219 | 51 | 43.8 | 0 | 2 | 95 | 2 | 24.8 |
Road Games | 4 | 12 | 526 | 54 | 43.8 | 0 | 7 | 62 | 6 | 38.7 |
Margin of Victory
G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Margin 0-7 | 4 | 13 | 565 | 54 | 43.5 | 0 | 7 | 64 | 7 | 38.5 |
Point Differential
G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahead | 3 | 7 | 305 | 50 | 43.6 | 0 | 4 | 31 | 5 | 39.1 |
Ahead by 1-8 Points | 3 | 5 | 224 | 50 | 44.8 | 0 | 3 | 27 | 4 | 39.4 |
Ahead by 9-16 Points | 2 | 2 | 81 | 48 | 40.5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 38.5 |
Behind | 2 | 4 | 180 | 51 | 45 | 0 | 2 | 93 | 1 | 21.8 |
Behind by 1-8 Points | 2 | 3 | 140 | 51 | 46.7 | 0 | 2 | 93 | 1 | 15.7 |
Behind by 9-16 Points | 1 | 1 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Tied | 6 | 6 | 260 | 54 | 43.3 | 0 | 3 | 33 | 2 | 37.8 |
Quarters
G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Quarter | 3 | 3 | 136 | 49 | 45.3 | 0 | 1 | 19 | 1 | 39 |
4th Quarter | 3 | 6 | 252 | 50 | 42 | 0 | 4 | 27 | 4 | 37.5 |
4th Quarter within 7 | 3 | 6 | 252 | 50 | 42 | 0 | 4 | 27 | 4 | 37.5 |
2nd Quarter | 5 | 6 | 258 | 54 | 43 | 0 | 2 | 16 | 2 | 40.3 |
3rd Quarter | 2 | 2 | 99 | 51 | 49.5 | 0 | 2 | 95 | 1 | 2 |
Stadium Surfaces
G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grass | 1 | 4 | 168 | 50 | 42 | 0 | 3 | 21 | 2 | 36.8 |
Turf | 5 | 13 | 577 | 54 | 44.4 | 0 | 6 | 136 | 6 | 33.9 |