Cade Otton Splits Stats | NFL.com
Cade Otton
active
Receiving
Days
| G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Other Days (not Mon or Sun) | 1 | 3 | 25 | 8.3 | 11 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 |
| Sundays | 7 | 16 | 161 | 10.1 | 37 | 0 | 10 | 62.5 | 1 | 0 |
Months
| G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October | 4 | 8 | 66 | 8.2 | 13 | 0 | 7 | 87.5 | 0 | 0 |
| September | 3 | 11 | 120 | 10.9 | 37 | 0 | 6 | 54.6 | 1 | 0 |
Opponents by Group
| G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs AFC Teams | 3 | 9 | 68 | 7.6 | 13 | 0 | 5 | 55.6 | 0 | 0 |
| vs NFC Teams | 5 | 10 | 118 | 11.8 | 37 | 0 | 8 | 80 | 1 | 0 |
| Outside Own Division | 6 | 19 | 186 | 9.8 | 37 | 0 | 13 | 68.4 | 1 | 0 |
| vs Own Division | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opponents by Team
| G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta Falcons | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carolina Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cincinnati Bengals | 1 | 3 | 26 | 8.7 | 13 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 |
| Cleveland Browns | 1 | 5 | 38 | 7.6 | 13 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 |
| Dallas Cowboys | 1 | 3 | 25 | 8.3 | 11 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 |
| Green Bay Packers | 1 | 4 | 37 | 9.2 | 13 | 0 | 3 | 75 | 0 | 0 |
| Minnesota Vikings | 1 | 3 | 56 | 18.7 | 37 | 0 | 2 | 66.7 | 1 | 0 |
| Pittsburgh Steelers | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 |
Outcomes
| G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Losses | 5 | 16 | 161 | 10.1 | 37 | 0 | 10 | 62.5 | 1 | 0 |
| Wins | 3 | 3 | 25 | 8.3 | 11 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 |
Stadiums
| G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank of America Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paycor Stadium | 1 | 3 | 26 | 8.7 | 13 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 |
| Raymond James Stadium | 5 | 13 | 135 | 10.4 | 37 | 0 | 7 | 53.8 | 1 | 0 |
| AT&T Stadium | 1 | 3 | 25 | 8.3 | 11 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 |