Caleb Williams Situational Stats | NFL.com
Caleb Williams
active
Passing
Attempts
G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attempts 11-Through-20 | 4 | 40 | 24 | 60 | 295 | 7.4 | 41 | 2 | 1 | 17 | 42.5 | 5 | 0 | 0 | 89.1 |
Attempts 1-Through-10 | 4 | 40 | 28 | 70 | 333 | 8.3 | 65 | 3 | 1 | 12 | 30 | 5 | 0 | 0 | 109.7 |
Attempts 21-Through-30 | 4 | 38 | 21 | 55.3 | 201 | 5.3 | 37 | 2 | 0 | 8 | 21 | 2 | 0 | 0 | 87.7 |
Attempts 31+ | 2 | 12 | 8 | 66.7 | 98 | 8.2 | 31 | 1 | 0 | 4 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 119.4 |
Field Position
G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opp 19-1 - by Yard Line | 4 | 19 | 12 | 63.2 | 58 | 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 85.1 |
Opp 49-20 - by Yard Line | 4 | 40 | 25 | 62.5 | 302 | 7.6 | 35 | 3 | 0 | 14 | 35 | 4 | 2 | 15 | 110.6 |
Own 1-20 - by Yard Line | 3 | 6 | 4 | 66.7 | 49 | 8.2 | 22 | 0 | 0 | 1 | 16.7 | 1 | 0 | 0 | 91.7 |
Own 21-50 - by Yard Line | 4 | 65 | 40 | 61.5 | 518 | 8 | 65 | 1 | 1 | 21 | 32.3 | 8 | 5 | 36 | 85.3 |
Game Halves
G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Half | 4 | 73 | 49 | 67.1 | 585 | 8 | 65 | 5 | 2 | 27 | 37 | 9 | 1 | 10 | 102.8 |
Last Two Minutes of Half | 4 | 11 | 8 | 72.7 | 102 | 9.3 | 29 | 2 | 0 | 6 | 54.6 | 1 | 0 | 0 | 140.9 |
2nd Half | 4 | 57 | 32 | 56.1 | 342 | 6 | 37 | 3 | 0 | 14 | 24.6 | 4 | 6 | 41 | 91.4 |
Home vs Road
G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home Games | 2 | 63 | 40 | 63.5 | 508 | 8.1 | 65 | 5 | 0 | 21 | 33.3 | 8 | 2 | 12 | 115 |
Road Games | 2 | 67 | 41 | 61.2 | 419 | 6.2 | 37 | 3 | 2 | 20 | 29.8 | 5 | 5 | 39 | 81.6 |
Margin of Victory
G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Margin 0-7 | 1 | 37 | 22 | 59.5 | 212 | 5.7 | 29 | 1 | 1 | 10 | 27 | 2 | 1 | 10 | 73.2 |
Margin 15+ | 1 | 28 | 19 | 67.9 | 298 | 10.6 | 65 | 4 | 0 | 11 | 39.3 | 5 | 0 | 0 | 142.6 |
Point Differential
G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahead | 3 | 43 | 26 | 60.5 | 289 | 6.7 | 65 | 3 | 1 | 13 | 30.2 | 4 | 1 | 8 | 94 |
Ahead by 1-8 Points | 3 | 24 | 13 | 54.2 | 195 | 8.1 | 65 | 2 | 1 | 8 | 33.3 | 3 | 1 | 8 | 91.5 |
Ahead by 9-16 Points | 2 | 14 | 9 | 64.3 | 71 | 5.1 | 22 | 1 | 0 | 3 | 21.4 | 1 | 0 | 0 | 100.6 |
Behind | 3 | 67 | 42 | 62.7 | 465 | 6.9 | 37 | 4 | 1 | 22 | 32.8 | 6 | 6 | 43 | 96.9 |
Behind by 1-8 Points | 3 | 47 | 31 | 66 | 312 | 6.6 | 29 | 2 | 1 | 15 | 31.9 | 3 | 2 | 14 | 90 |
Behind by 9-16 Points | 2 | 10 | 6 | 60 | 82 | 8.2 | 31 | 2 | 0 | 5 | 50 | 2 | 0 | 0 | 125.8 |
Tied | 4 | 20 | 13 | 65 | 173 | 8.6 | 41 | 1 | 0 | 6 | 30 | 3 | 0 | 0 | 109 |
Quarters
G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Quarter | 4 | 34 | 25 | 73.5 | 281 | 8.3 | 65 | 3 | 1 | 11 | 32.4 | 4 | 0 | 0 | 115 |
4th Quarter | 4 | 27 | 18 | 66.7 | 202 | 7.5 | 37 | 1 | 0 | 8 | 29.6 | 2 | 4 | 24 | 101.2 |
4th Quarter within 7 | 2 | 13 | 8 | 61.5 | 91 | 7 | 19 | 0 | 0 | 3 | 23.1 | 0 | 2 | 12 | 82.5 |
2nd Quarter | 4 | 39 | 24 | 61.5 | 304 | 7.8 | 41 | 2 | 1 | 16 | 41 | 5 | 1 | 10 | 92.2 |
3rd Quarter | 4 | 30 | 14 | 46.7 | 140 | 4.7 | 27 | 2 | 0 | 6 | 20 | 2 | 2 | 17 | 82.6 |
Stadium Surfaces
G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grass | 3 | 100 | 62 | 62 | 720 | 7.2 | 65 | 6 | 1 | 31 | 31 | 10 | 3 | 22 | 99.6 |
Turf | 1 | 30 | 19 | 63.3 | 207 | 6.9 | 37 | 2 | 1 | 10 | 33.3 | 3 | 4 | 29 | 91.9 |