NFL Players | Past & Current NFL Players | NFL.com
Loading…
Deebo Samuel
active
Preseason
WK | Game Date | OPP | RESULT | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 08/29/2021 | Raiders | W 34 - 10 | 1 | 24 | 24 | 24 | 0 | |||||||
2 | 08/22/2021 | @Chargers | W 15 - 10 | 1 | 9 | 9 | 9 | 0 | |||||||
1 | 08/15/2021 | Chiefs | L 16 - 19 | 1 | 13 | 13 | 13 | 0 |
Regular Season
WK | Game Date | OPP | RESULT | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 01/09/2022 | @Rams | W 27 - 24 | 4 | 95 | 23.8 | 43 | 0 | 8 | 45 | 5.6 | 16 | 1 | ||
17 | 01/02/2022 | Texans | W 23 - 7 | 3 | 63 | 21 | 45 | 1 | 7 | 19 | 2.7 | 13 | 0 | ||
16 | 12/24/2021 | @Titans | L 17 - 20 | 9 | 159 | 17.7 | 56 | 0 | 5 | 32 | 6.4 | 12 | 0 | 2 | 0 |
15 | 12/19/2021 | Falcons | W 31 - 13 | 4 | 60 | 15 | 30 | 0 | 6 | 29 | 4.8 | 10 | 1 | ||
14 | 12/12/2021 | @Bengals | W 26 - 23 | 1 | 22 | 22 | 22 | 0 | 8 | 37 | 4.6 | 27 | 1 | ||
13 | 12/05/2021 | @Seahawks | L 23 - 30 | ||||||||||||
12 | 11/28/2021 | Vikings | W 34 - 26 | 1 | 12 | 12 | 12 | 0 | 6 | 66 | 11 | 49 | 2 | ||
11 | 11/21/2021 | @Jaguars | W 30 - 10 | 1 | 15 | 15 | 15 | 0 | 8 | 79 | 9.9 | 25 | 1 | ||
10 | 11/16/2021 | Rams | W 31 - 10 | 5 | 97 | 19.4 | 40 | 1 | 5 | 36 | 7.2 | 9 | 1 | ||
9 | 11/07/2021 | Cardinals | L 17 - 31 | 5 | 63 | 12.6 | 32 | 0 | |||||||
8 | 10/31/2021 | @Bears | W 33 - 22 | 6 | 171 | 28.5 | 83 | 0 | |||||||
7 | 10/25/2021 | Colts | L 18 - 30 | 7 | 100 | 14.3 | 29 | 1 | 1 | 1 | |||||
5 | 10/10/2021 | @Cardinals | L 10 - 17 | 3 | 58 | 19.3 | 26 | 0 | 1 | 13 | 13 | 13 | 1 | ||
4 | 10/03/2021 | Seahawks | L 21 - 28 | 8 | 156 | 19.5 | 76 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
3 | 09/27/2021 | Packers | L 28 - 30 | 5 | 52 | 10.4 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 09/19/2021 | @Eagles | W 17 - 11 | 6 | 93 | 15.5 | 40 | 0 | 2 | 8 | 4 | 7 | 0 | ||
1 | 09/12/2021 | @Lions | W 41 - 33 | 9 | 189 | 21 | 79 | 1 | 1 | 1 |
Post Season
WK | Game Date | OPP | RESULT | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 01/30/2022 | @Rams | L 17 - 20 | 4 | 72 | 18 | 44 | 1 | 7 | 26 | 3.7 | 9 | 0 | ||
2 | 01/23/2022 | @Packers | W 13 - 10 | 3 | 44 | 14.7 | 18 | 0 | 10 | 39 | 3.9 | 9 | 0 | ||
1 | 01/16/2022 | @Cowboys | W 23 - 17 | 3 | 38 | 12.7 | 19 | 0 | 10 | 72 | 7.2 | 26 | 1 |