NFL Players | Past & Current NFL Players | NFL.com
Defense
Days
G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mondays | 2 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sundays | 7 | 49 | 34 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Months
G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
November | 4 | 24 | 15 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October | 4 | 29 | 22 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opponents by Group
G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs AFC Teams | 5 | 32 | 20 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs NFC Teams | 4 | 28 | 21 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outside Own Division | 7 | 45 | 30 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs Own Division | 2 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opponents by Team
G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baltimore Ravens | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chicago Bears | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dallas Cowboys | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detroit Lions | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Green Bay Packers | 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tennessee Titans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kansas City Chiefs | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las Vegas Raiders | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miami Dolphins | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minnesota Vikings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New York Jets | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outcomes
G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Losses | 6 | 43 | 29 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wins | 3 | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stadiums
G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEHA Field at Arrowhead Stadium | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U.S. Bank Stadium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nissan Stadium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lambeau Field | 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SoFi Stadium | 6 | 38 | 26 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MetLife Stadium | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |