Jeremy Crawshaw Splits Stats | NFL.com
Jeremy Crawshaw
active
Punting
Days
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondays | 1 | 6 | 314 | 68 | 52.3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 47.8 |
| Other Days (not Mon or Sun) | 1 | 8 | 395 | 56 | 49.4 | 0 | 4 | 52 | 2 | 42.9 |
| Sundays | 7 | 30 | 1420 | 64 | 47.3 | 0 | 11 | 84 | 14 | 43.9 |
Months
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November | 2 | 8 | 378 | 64 | 47.2 | 0 | 5 | 45 | 3 | 41.6 |
| October | 4 | 22 | 1052 | 58 | 47.8 | 0 | 6 | 53 | 11 | 44.5 |
| September | 3 | 14 | 699 | 68 | 49.9 | 0 | 6 | 45 | 5 | 45.3 |
Opponents by Group
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs AFC Teams | 4 | 19 | 896 | 68 | 47.2 | 0 | 8 | 39 | 8 | 44 |
| vs NFC Teams | 5 | 25 | 1233 | 64 | 49.3 | 0 | 9 | 104 | 11 | 44.4 |
| Outside Own Division | 6 | 28 | 1370 | 64 | 48.9 | 0 | 11 | 116 | 11 | 44.1 |
| vs Own Division | 3 | 16 | 759 | 68 | 47.4 | 0 | 6 | 27 | 8 | 44.5 |
Opponents by Team
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Panthers | 1 | 3 | 161 | 64 | 53.7 | 0 | 2 | 26 | 1 | 45 |
| Jacksonville Jaguars | 1 | 3 | 137 | 48 | 45.7 | 0 | 2 | 12 | 0 | 41.7 |
| Kansas City Chiefs | 2 | 11 | 531 | 68 | 48.3 | 0 | 5 | 26 | 5 | 44.1 |
| Los Angeles Rams | 1 | 5 | 248 | 62 | 49.6 | 0 | 2 | 26 | 2 | 44.4 |
| Arizona Cardinals | 1 | 4 | 183 | 48 | 45.8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 45.8 |
| Los Angeles Chargers | 1 | 5 | 228 | 58 | 45.6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 45.4 |
| San Francisco 49ers | 1 | 5 | 246 | 57 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 45.2 |
| Seattle Seahawks | 1 | 8 | 395 | 56 | 49.4 | 0 | 4 | 52 | 2 | 42.9 |
Outcomes
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Losses | 2 | 11 | 560 | 68 | 50.9 | 0 | 2 | 7 | 7 | 46.6 |
| Wins | 7 | 33 | 1569 | 64 | 47.6 | 0 | 15 | 136 | 12 | 43.4 |
Stadiums
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrowhead Stadium | 1 | 6 | 314 | 68 | 52.3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 47.8 |
| Bank of America Stadium | 1 | 3 | 161 | 64 | 53.7 | 0 | 2 | 26 | 1 | 45 |
| State Farm Stadium | 1 | 4 | 183 | 48 | 45.8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 45.8 |
| Levi's® Stadium | 1 | 5 | 246 | 57 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 45.2 |
| SoFi Stadium | 1 | 5 | 228 | 58 | 45.6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 45.4 |
| 4 | 21 | 997 | 62 | 47.5 | 0 | 11 | 109 | 6 | 42.3 |