Kaden Wetjen Situational Stats | NFL.com
Kaden Wetjen
active
Kick Return
Field Position
| G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opp 19-1 - by Yard Line | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opp 49-20 - by Yard Line | 7 | 25 | 592 | 23.7 | 35 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Own 21-50 - by Yard Line | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Halves
| G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Half | 7 | 15 | 361 | 24.1 | 35 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Last Two Minutes of Half | 4 | 4 | 97 | 24.2 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd Half | 7 | 9 | 206 | 22.9 | 28 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Home vs Road
| G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home Games | 3 | 11 | 239 | 21.7 | 27 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Road Games | 4 | 14 | 353 | 25.2 | 35 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Margin of Victory
| G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margin 0-7 | 4 | 12 | 294 | 24.5 | 35 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Margin 8-14 | 1 | 5 | 110 | 22 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Point Differential
| G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahead | 4 | 4 | 85 | 21.2 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ahead by 1-8 Points | 4 | 4 | 85 | 21.2 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Behind | 4 | 10 | 236 | 23.6 | 29 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Behind by 1-8 Points | 3 | 4 | 95 | 23.8 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Behind by 9-16 Points | 3 | 5 | 117 | 23.4 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Tied | 7 | 11 | 271 | 24.6 | 35 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Quarters
| G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Quarter | 7 | 8 | 200 | 25 | 35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 4th Quarter | 7 | 5 | 123 | 24.6 | 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4th Quarter within 7 | 6 | 4 | 99 | 24.8 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Overtime | 1 | 1 | 25 | 25 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd Quarter | 7 | 7 | 161 | 23 | 27 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 3rd Quarter | 4 | 4 | 83 | 20.8 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Stadium Surfaces
| G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grass | 5 | 19 | 440 | 23.2 | 29 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Turf | 2 | 6 | 152 | 25.3 | 35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |