Tommy Doman Jr. Situational Stats | NFL.com
Tommy Doman Jr.
active
Punting
Field Position
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Own 1-20 - by Yard Line | 2 | 2 | 92 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| Own 21-50 - by Yard Line | 4 | 7 | 345 | 63 | 49.3 | 0 | 3 | 32 | 4 | 44.7 |
Game Halves
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Half | 3 | 4 | 196 | 59 | 49 | 0 | 2 | 31 | 1 | 41.2 |
| Last Two Minutes of Half | 1 | 1 | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2nd Half | 3 | 5 | 241 | 63 | 48.2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 48 |
Home vs Road
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home Games | 3 | 7 | 328 | 59 | 46.9 | 0 | 3 | 32 | 3 | 42.3 |
| Road Games | 1 | 2 | 109 | 63 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54.5 |
Margin of Victory
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margin 0-7 | 1 | 2 | 109 | 63 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54.5 |
| Margin 8-14 | 2 | 3 | 134 | 51 | 44.7 | 0 | 1 | 14 | 1 | 40 |
Point Differential
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahead | 2 | 3 | 146 | 63 | 48.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.7 |
| Ahead by 1-8 Points | 1 | 1 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 |
| Ahead by 9-16 Points | 1 | 1 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
| Behind | 3 | 4 | 189 | 51 | 47.2 | 0 | 2 | 15 | 1 | 43.5 |
| Behind by 1-8 Points | 3 | 4 | 189 | 51 | 47.2 | 0 | 2 | 15 | 1 | 43.5 |
| Tied | 4 | 2 | 102 | 59 | 51 | 0 | 1 | 17 | 1 | 42.5 |
Quarters
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Quarter | 2 | 2 | 110 | 59 | 55 | 0 | 1 | 14 | 1 | 48 |
| 4th Quarter | 2 | 2 | 86 | 46 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 |
| 4th Quarter within 7 | 1 | 1 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2nd Quarter | 2 | 2 | 86 | 43 | 43 | 0 | 1 | 17 | 0 | 34.5 |
| 3rd Quarter | 2 | 3 | 155 | 63 | 51.7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 51.3 |
Stadium Surfaces
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turf | 4 | 9 | 437 | 63 | 48.6 | 0 | 3 | 32 | 4 | 45 |