Tyler Huntley Situational Stats | NFL.com
Tyler Huntley
active
Passing
Attempts
| G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attempts 11-Through-20 | 2 | 20 | 14 | 70 | 118 | 5.9 | 19 | 1 | 0 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 101.7 |
| Attempts 1-Through-10 | 3 | 29 | 21 | 72.4 | 173 | 6 | 29 | 1 | 0 | 9 | 31 | 1 | 0 | 0 | 98.8 |
| Attempts 21-Through-30 | 2 | 20 | 14 | 70 | 127 | 6.4 | 31 | 1 | 0 | 8 | 40 | 2 | 0 | 0 | 103.5 |
| Attempts 31+ | 2 | 3 | 2 | 66.7 | 11 | 3.7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 72.9 |
Field Position
| G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opp 19-1 - by Yard Line | 2 | 8 | 6 | 75 | 52 | 6.5 | 18 | 3 | 0 | 6 | 75 | 0 | 0 | 0 | 131.2 |
| Opp 49-20 - by Yard Line | 3 | 18 | 14 | 77.8 | 108 | 6 | 20 | 0 | 0 | 7 | 38.9 | 1 | 1 | 9 | 91.7 |
| Own 1-20 - by Yard Line | 2 | 8 | 6 | 75 | 52 | 6.5 | 17 | 0 | 0 | 3 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 91.7 |
| Own 21-50 - by Yard Line | 3 | 38 | 25 | 65.8 | 217 | 5.7 | 31 | 0 | 0 | 9 | 23.7 | 2 | 5 | 24 | 80.7 |
Game Halves
| G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Half | 2 | 39 | 25 | 64.1 | 204 | 5.2 | 29 | 1 | 0 | 12 | 30.8 | 1 | 4 | 17 | 85.8 |
| Last Two Minutes of Half | 3 | 18 | 12 | 66.7 | 89 | 4.9 | 20 | 1 | 0 | 5 | 27.8 | 1 | 1 | 8 | 96.8 |
| 2nd Half | 3 | 28 | 21 | 75 | 197 | 7 | 31 | 2 | 0 | 9 | 32.1 | 2 | 2 | 16 | 117.7 |
Home vs Road
| G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home Games | 1 | 9 | 8 | 88.9 | 63 | 7 | 18 | 0 | 0 | 2 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 95.8 |
| Road Games | 2 | 63 | 43 | 68.2 | 366 | 5.8 | 31 | 3 | 0 | 23 | 36.5 | 3 | 6 | 33 | 99 |
Margin of Victory
| G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margin 0-7 | 2 | 41 | 32 | 78 | 264 | 6.4 | 20 | 2 | 0 | 16 | 39 | 1 | 3 | 16 | 109.8 |
| Margin 15+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Point Differential
| G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahead | 3 | 34 | 23 | 67.6 | 208 | 6.1 | 31 | 0 | 0 | 8 | 23.5 | 2 | 4 | 26 | 84 |
| Ahead by 1-8 Points | 3 | 10 | 6 | 60 | 94 | 9.4 | 31 | 0 | 0 | 3 | 30 | 2 | 2 | 18 | 91.2 |
| Ahead by 9-16 Points | 2 | 22 | 15 | 68.2 | 102 | 4.6 | 18 | 0 | 0 | 5 | 22.7 | 0 | 2 | 8 | 78.2 |
| Behind | 1 | 23 | 17 | 73.9 | 153 | 6.6 | 20 | 2 | 0 | 9 | 39.1 | 1 | 2 | 7 | 120.4 |
| Behind by 1-8 Points | 1 | 23 | 17 | 73.9 | 153 | 6.6 | 20 | 2 | 0 | 9 | 39.1 | 1 | 2 | 7 | 120.4 |
| Tied | 3 | 15 | 11 | 73.3 | 68 | 4.5 | 11 | 1 | 0 | 8 | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 104.3 |
Quarters
| G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Quarter | 2 | 14 | 10 | 71.4 | 86 | 6.1 | 29 | 1 | 0 | 6 | 42.9 | 1 | 1 | 9 | 111 |
| 4th Quarter | 3 | 14 | 11 | 78.6 | 101 | 7.2 | 20 | 1 | 0 | 5 | 35.7 | 1 | 0 | 0 | 120.5 |
| 4th Quarter within 7 | 3 | 11 | 8 | 72.7 | 65 | 5.9 | 20 | 1 | 0 | 4 | 36.4 | 1 | 0 | 0 | 117.6 |
| Overtime | 1 | 5 | 5 | 100 | 28 | 5.6 | 10 | 0 | 0 | 4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2nd Quarter | 2 | 25 | 15 | 60 | 118 | 4.7 | 19 | 0 | 0 | 6 | 24 | 0 | 3 | 8 | 71.8 |
| 3rd Quarter | 3 | 14 | 10 | 71.4 | 96 | 6.9 | 31 | 1 | 0 | 4 | 28.6 | 1 | 2 | 16 | 114 |
Stadium Surfaces
| G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grass | 2 | 40 | 27 | 67.5 | 228 | 5.7 | 31 | 1 | 0 | 11 | 27.5 | 2 | 3 | 17 | 90.4 |
| Turf | 1 | 32 | 24 | 75 | 201 | 6.3 | 20 | 2 | 0 | 14 | 43.8 | 1 | 3 | 16 | 111.6 |