NFL Players | Past & Current NFL Players | NFL.com
Tyron Johnson
WR
Receiving
Days
G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Other Days (not Mon or Sun) | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sundays | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Months
G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
November | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opponents by Group
G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs AFC Teams | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs NFC Teams | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outside Own Division | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs Own Division | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opponents by Team
G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tennessee Titans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New York Giants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philadelphia Eagles | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denver Broncos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arizona Cardinals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los Angeles Chargers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outcomes
G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Losses | 3 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stadiums
G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG Stadium | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MetLife Stadium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allegiant Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nissan Stadium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SoFi Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punt Return
Days
G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Other Days (not Mon or Sun) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sundays | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Months
G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
November | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opponents by Group
G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs AFC Teams | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs NFC Teams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outside Own Division | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs Own Division | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opponents by Team
G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tennessee Titans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New York Giants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philadelphia Eagles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denver Broncos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arizona Cardinals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los Angeles Chargers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outcomes
G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Losses | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wins | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stadiums
G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG Stadium | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MetLife Stadium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allegiant Stadium | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nissan Stadium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SoFi Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |