Brock Purdy Situational Stats | NFL.com
Brock Purdy
active
Passing
Attempts
| G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attempts 11-Through-20 | 5 | 50 | 30 | 60 | 375 | 7.5 | 34 | 2 | 2 | 17 | 34 | 7 | 0 | 0 | 80 |
| Attempts 1-Through-10 | 5 | 50 | 34 | 68 | 428 | 8.6 | 82 | 3 | 0 | 22 | 44 | 4 | 0 | 0 | 114.4 |
| Attempts 21-Through-30 | 5 | 38 | 31 | 81.6 | 372 | 9.8 | 56 | 7 | 0 | 19 | 50 | 5 | 0 | 0 | 147 |
| Attempts 31+ | 1 | 4 | 3 | 75 | 21 | 5.2 | 15 | 1 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 126 |
Field Position
| G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opp 19-1 - by Yard Line | 5 | 24 | 20 | 83.3 | 153 | 6.4 | 17 | 8 | 0 | 14 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 132.8 |
| Opp 49-20 - by Yard Line | 5 | 43 | 30 | 69.8 | 366 | 8.5 | 39 | 3 | 1 | 18 | 41.9 | 7 | 3 | 14 | 109.2 |
| Own 1-20 - by Yard Line | 5 | 16 | 9 | 56.2 | 193 | 12.1 | 82 | 1 | 0 | 5 | 31.2 | 3 | 0 | 0 | 120 |
| Own 21-50 - by Yard Line | 5 | 59 | 39 | 66.1 | 484 | 8.2 | 56 | 1 | 1 | 22 | 37.3 | 6 | 0 | 0 | 89.9 |
Game Halves
| G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Half | 5 | 80 | 50 | 62.5 | 588 | 7.4 | 82 | 4 | 1 | 28 | 35 | 7 | 3 | 14 | 96.2 |
| Last Two Minutes of Half | 4 | 22 | 13 | 59.1 | 158 | 7.2 | 34 | 1 | 0 | 7 | 31.8 | 4 | 1 | 2 | 96.4 |
| 2nd Half | 5 | 62 | 48 | 77.4 | 608 | 9.8 | 56 | 9 | 1 | 31 | 50 | 9 | 0 | 0 | 140.3 |
Home vs Road
| G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home Games | 3 | 79 | 54 | 68.4 | 802 | 10.2 | 82 | 8 | 0 | 38 | 48.1 | 12 | 0 | 0 | 135.1 |
| Road Games | 2 | 63 | 44 | 69.8 | 394 | 6.2 | 39 | 5 | 2 | 21 | 33.3 | 4 | 3 | 14 | 99.6 |
Margin of Victory
| G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margin 0-7 | 2 | 56 | 34 | 60.7 | 486 | 8.7 | 82 | 6 | 1 | 23 | 41.1 | 8 | 3 | 14 | 117.1 |
| Margin 15+ | 2 | 56 | 45 | 80.4 | 492 | 8.8 | 40 | 5 | 1 | 28 | 50 | 6 | 0 | 0 | 125.6 |
| Margin 8-14 | 1 | 30 | 19 | 63.3 | 218 | 7.3 | 56 | 2 | 0 | 8 | 26.7 | 2 | 0 | 0 | 107.4 |
Point Differential
| G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahead | 5 | 69 | 50 | 72.5 | 679 | 9.8 | 56 | 8 | 1 | 34 | 49.3 | 11 | 1 | 2 | 136.1 |
| Ahead by 1-8 Points | 5 | 41 | 30 | 73.2 | 422 | 10.3 | 56 | 6 | 1 | 20 | 48.8 | 7 | 1 | 2 | 135.4 |
| Ahead by 9-16 Points | 4 | 20 | 14 | 70 | 170 | 8.5 | 21 | 2 | 0 | 11 | 55 | 2 | 0 | 0 | 129.2 |
| Behind | 3 | 27 | 19 | 70.4 | 228 | 8.4 | 39 | 2 | 1 | 11 | 40.7 | 3 | 1 | 8 | 105.2 |
| Behind by 1-8 Points | 3 | 27 | 19 | 70.4 | 228 | 8.4 | 39 | 2 | 1 | 11 | 40.7 | 3 | 1 | 8 | 105.2 |
| Tied | 5 | 46 | 29 | 63 | 289 | 6.3 | 82 | 3 | 0 | 14 | 30.4 | 2 | 1 | 4 | 102.5 |
Quarters
| G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Quarter | 5 | 39 | 25 | 64.1 | 287 | 7.4 | 82 | 2 | 0 | 14 | 35.9 | 2 | 1 | 4 | 103.3 |
| 4th Quarter | 5 | 29 | 23 | 79.3 | 298 | 10.3 | 56 | 5 | 0 | 13 | 44.8 | 4 | 0 | 0 | 149.1 |
| 4th Quarter within 7 | 3 | 21 | 17 | 81 | 243 | 11.6 | 56 | 4 | 0 | 11 | 52.4 | 4 | 0 | 0 | 154.5 |
| 2nd Quarter | 5 | 41 | 25 | 61 | 301 | 7.3 | 39 | 2 | 1 | 14 | 34.2 | 5 | 2 | 10 | 89.6 |
| 3rd Quarter | 5 | 33 | 25 | 75.8 | 310 | 9.4 | 40 | 4 | 1 | 18 | 54.6 | 5 | 0 | 0 | 131.3 |
Stadium Surfaces
| G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grass | 4 | 113 | 79 | 69.9 | 1007 | 8.9 | 82 | 11 | 1 | 50 | 44.2 | 13 | 0 | 0 | 126.2 |
| Turf | 1 | 29 | 19 | 65.5 | 189 | 6.5 | 28 | 2 | 1 | 9 | 31 | 3 | 3 | 14 | 92.5 |