Dominic Zvada Splits Stats | NFL.com
Dominic Zvada
active
Kicking
Days
| G | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ | FGM | FG ATT | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondays | 1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 2 | 2 | 100 |
| Sundays | 6 | 0-0 | 1-1 | 5-5 | 1-3 | 4-7 | 0-0 | 11 | 16 | 68.8 |
Months
| G | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ | FGM | FG ATT | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October | 4 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1-3 | 4-7 | 0-0 | 7 | 12 | 58.3 |
| September | 3 | 0-0 | 2-2 | 3-3 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 6 | 6 | 100 |
Opponents by Group
| G | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ | FGM | FG ATT | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs AFC Teams | 2 | 0-0 | 1-1 | 3-3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 4 | 6 | 66.7 |
| vs NFC Teams | 5 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 1-2 | 5-7 | 0-0 | 9 | 12 | 75 |
| Outside Own Division | 5 | 0-0 | 2-2 | 5-5 | 1-2 | 3-4 | 0-0 | 11 | 13 | 84.6 |
| vs Own Division | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 2-4 | 0-0 | 2 | 5 | 40 |
Opponents by Team
| G | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ | FGM | FG ATT | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dallas Cowboys | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Tennessee Titans | 1 | 0-0 | 1-1 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 | 4 | 100 |
| Houston Texans | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 |
| Los Angeles Rams | 1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 2 | 2 | 100 |
| New Orleans Saints | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 100 |
| Arizona Cardinals | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 3 | 3 | 100 |
| Washington Commanders | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 2-4 | 0-0 | 2 | 5 | 40 |
Outcomes
| G | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ | FGM | FG ATT | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Losses | 2 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 4 | 4 | 100 |
| Ties | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 2-4 | 0-0 | 2 | 5 | 40 |
| Wins | 4 | 0-0 | 1-1 | 4-4 | 0-1 | 2-3 | 0-0 | 7 | 9 | 77.8 |
Stadiums
| G | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ | FGM | FG ATT | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Northwest Stadium | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 2-4 | 0-0 | 2 | 5 | 40 |
| SoFi Stadium | 1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 2 | 2 | 100 |
| Reliant Stadium | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 |
| MetLife Stadium | 4 | 0-0 | 1-1 | 5-5 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 9 | 9 | 100 |