Ryan Wright Situational Stats | NFL.com
Ryan Wright
active
Punting
Field Position
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opp 49-20 - by Yard Line | 1 | 1 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 |
| Own 1-20 - by Yard Line | 2 | 2 | 88 | 48 | 44 | 0 | 1 | 17 | 0 | 35.5 |
| Own 21-50 - by Yard Line | 2 | 5 | 230 | 57 | 46 | 0 | 2 | 18 | 2 | 42.4 |
Game Halves
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Half | 2 | 7 | 315 | 57 | 45 | 0 | 3 | 35 | 3 | 40 |
| Last Two Minutes of Half | 1 | 1 | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 |
| 2nd Half | 1 | 1 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Home vs Road
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Road Games | 2 | 8 | 355 | 57 | 44.4 | 0 | 3 | 35 | 3 | 40 |
Margin of Victory
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margin 0-7 | 1 | 3 | 117 | 40 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 |
Point Differential
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Behind | 2 | 6 | 269 | 57 | 44.8 | 0 | 3 | 35 | 2 | 39 |
| Behind by 1-8 Points | 2 | 6 | 269 | 57 | 44.8 | 0 | 3 | 35 | 2 | 39 |
| Tied | 2 | 2 | 86 | 46 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 |
Quarters
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Quarter | 2 | 3 | 132 | 46 | 44 | 0 | 1 | 2 | 1 | 43.3 |
| 2nd Quarter | 2 | 4 | 183 | 57 | 45.8 | 0 | 2 | 33 | 2 | 37.5 |
| 3rd Quarter | 1 | 1 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Stadium Surfaces
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grass | 1 | 3 | 117 | 40 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 |
| Turf | 1 | 5 | 238 | 57 | 47.6 | 0 | 3 | 35 | 2 | 40.6 |