Trevor Lawrence Situational Stats | NFL.com
Trevor Lawrence
active
Passing
Attempts
| G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attempts 11-Through-20 | 6 | 60 | 40 | 66.7 | 462 | 7.7 | 32 | 5 | 2 | 24 | 40 | 5 | 0 | 0 | 103.6 |
| Attempts 1-Through-10 | 6 | 60 | 42 | 70 | 524 | 8.7 | 51 | 4 | 0 | 22 | 36.7 | 9 | 0 | 0 | 119 |
| Attempts 21-Through-30 | 6 | 44 | 25 | 56.8 | 310 | 7 | 32 | 3 | 2 | 17 | 38.6 | 4 | 0 | 0 | 82.6 |
| Attempts 31+ | 2 | 20 | 13 | 65 | 184 | 9.2 | 27 | 2 | 0 | 8 | 40 | 3 | 0 | 0 | 127.9 |
Field Position
| G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opp 19-1 - by Yard Line | 6 | 34 | 18 | 52.9 | 141 | 4.2 | 17 | 9 | 1 | 12 | 35.3 | 0 | 1 | 4 | 90.8 |
| Opp 49-20 - by Yard Line | 6 | 60 | 38 | 63.3 | 558 | 9.3 | 32 | 4 | 0 | 26 | 43.3 | 12 | 2 | 14 | 115.8 |
| Own 1-20 - by Yard Line | 5 | 11 | 9 | 81.8 | 86 | 7.8 | 23 | 0 | 1 | 2 | 18.2 | 1 | 1 | 7 | 61.4 |
| Own 21-50 - by Yard Line | 6 | 79 | 55 | 69.6 | 695 | 8.8 | 51 | 1 | 2 | 31 | 39.2 | 8 | 6 | 46 | 90.4 |
Game Halves
| G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Half | 6 | 110 | 72 | 65.4 | 861 | 7.8 | 51 | 9 | 2 | 41 | 37.3 | 12 | 6 | 59 | 108.9 |
| Last Two Minutes of Half | 6 | 26 | 16 | 61.5 | 142 | 5.5 | 19 | 2 | 0 | 9 | 34.6 | 0 | 1 | 11 | 101.8 |
| 2nd Half | 6 | 74 | 48 | 64.9 | 619 | 8.4 | 32 | 5 | 2 | 30 | 40.5 | 9 | 4 | 12 | 102.2 |
Home vs Road
| G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home Games | 4 | 132 | 85 | 64.4 | 1064 | 8.1 | 51 | 13 | 3 | 52 | 39.4 | 15 | 4 | 40 | 112.7 |
| Road Games | 2 | 52 | 35 | 67.3 | 416 | 8 | 32 | 1 | 1 | 19 | 36.5 | 6 | 6 | 31 | 89.9 |
Margin of Victory
| G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margin 0-7 | 2 | 62 | 42 | 67.7 | 558 | 9 | 51 | 3 | 1 | 23 | 37.1 | 7 | 6 | 40 | 105.4 |
| Margin 15+ | 2 | 52 | 37 | 71.2 | 427 | 8.2 | 32 | 7 | 1 | 23 | 44.2 | 5 | 2 | 15 | 127.2 |
Point Differential
| G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahead | 5 | 68 | 49 | 72.1 | 522 | 7.7 | 32 | 6 | 2 | 29 | 42.6 | 4 | 6 | 28 | 111.3 |
| Ahead by 1-8 Points | 5 | 41 | 31 | 75.6 | 302 | 7.4 | 23 | 3 | 2 | 17 | 41.5 | 2 | 4 | 13 | 99.8 |
| Ahead by 9-16 Points | 3 | 18 | 10 | 55.6 | 100 | 5.6 | 17 | 1 | 0 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 4 | 90 |
| Behind | 3 | 65 | 38 | 58.5 | 508 | 7.8 | 32 | 5 | 2 | 25 | 38.5 | 8 | 0 | 0 | 96.2 |
| Behind by 1-8 Points | 3 | 54 | 30 | 55.6 | 396 | 7.3 | 32 | 3 | 2 | 18 | 33.3 | 5 | 0 | 0 | 82 |
| Behind by 9-16 Points | 1 | 11 | 8 | 72.7 | 112 | 10.2 | 28 | 2 | 0 | 7 | 63.6 | 3 | 0 | 0 | 144.7 |
| Tied | 6 | 51 | 33 | 64.7 | 450 | 8.8 | 51 | 3 | 0 | 17 | 33.3 | 9 | 4 | 43 | 112.4 |
Quarters
| G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Quarter | 6 | 47 | 32 | 68.1 | 383 | 8.2 | 51 | 3 | 0 | 16 | 34 | 6 | 3 | 33 | 114 |
| 4th Quarter | 5 | 34 | 19 | 55.9 | 250 | 7.4 | 28 | 2 | 0 | 11 | 32.4 | 3 | 1 | 0 | 98.9 |
| 4th Quarter within 7 | 4 | 29 | 15 | 51.7 | 213 | 7.3 | 28 | 1 | 0 | 8 | 27.6 | 3 | 1 | 0 | 87.3 |
| 2nd Quarter | 6 | 63 | 40 | 63.5 | 478 | 7.6 | 32 | 6 | 2 | 25 | 39.7 | 6 | 3 | 26 | 105.1 |
| 3rd Quarter | 6 | 40 | 29 | 72.5 | 369 | 9.2 | 32 | 3 | 2 | 19 | 47.5 | 6 | 3 | 12 | 105.1 |
Stadium Surfaces
| G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grass | 4 | 122 | 78 | 63.9 | 922 | 7.6 | 32 | 11 | 3 | 48 | 39.3 | 14 | 4 | 31 | 106.7 |
| Turf | 2 | 62 | 42 | 67.7 | 558 | 9 | 51 | 3 | 1 | 23 | 37.1 | 7 | 6 | 40 | 105.4 |